Dit bericht is voor het laatst geactualiseerd op 17 juni 2024
De TGV’s naar Zuid-Frankrijk vanuit Brussel zijn natuurlijk ideaal voor Belgen, maar ook prettig voor Nederlanders. Het scheelt in ieder geval een overstap in Parijs.
WEBSITES
🔗Website van de NMBS
🔗Website van Oui.sncf – TGV
FIP VOORWAARDEN
- IR is niet geldig in TGV treinen vanuit Brussel
- Voor onderstaande verbindingen zijn gunstprijzen beschikbaar.
Gunstprijzen TGV Inoui France ⇄ Spain
Gunstprijzen TGV Lyria France ⇄ Swiss
Update: 02.02.2026 (prijspeil 2026)
| Product | Van/Naar | Van/Naar | 2e klas | 1e klas |
|---|---|---|---|---|
| TGV inOui | Brussel-Zuid | Lille (Rijsel), Arras, TGV Haure-Picardie | € 13,- | € 18,- |
| TGV inOui | Brussel-Zuid | Luchthaven CDG 2 TGV, Marne-La-Vallée, Massy TGV, Champagne-Ardenne TGV | € 16,- | € 24,- |
| TGV inOui | Brussel-Zuid | Lorraine TGV, Meuse TGV | € 21,- | € 29,- |
| TGV inOui | Brussel-Zuid | Strasbourg | € 28,- | € 34,- |
| TGV inOui | Brussel-Zuid | Le Creusot, Lyon Part Dieu, Lyon Perrache, Valence TGV | € 24,- | € 34,- |
| TGV inOui | Brussel-Zuid | Avignon TGV, Nîmes, Nîmes Pont du Gard, Montpellier Sud de France, Montpellier, Aix-en-Provence TGV, Marseille St. Charles | € 30,- | € 42,- |
| TGV inOui | Brussel-Zuid | Sète, Agde, Béziers, Narbonne, Perpignan. | € 32,- | € 44,- |
| TGV inOui | Paris Est | Luxembourg | ||
| TGV InOui | Paris Gare de Lyon | Figueres Vilafant, Girona, Barcelona Sants | ||
| TGV Lyria | Paris Gare de Lyon | Karlsruhe, Stuttgart, München. | ||
| TGV Lyria | Paris Gare de Lyon | Turijn, Milaan | ||
| TGV Lyria | Paris Gare de Lyon | Genève, Lausanne, Bern, Zürich | ||
| TGV Lyria | Marseille | Genève, Lausanne |
* Deze stations worden per rechtstreekse TGV slechts bediend op vrijdag, zaterdag en zondag in de richting NoordZuid; op zaterdag, zondag en maandag in de richting ZuidNoord.
